Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Utara
NO. | PAS FOTO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN/ESELON |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DEVI AFRIYANTI, S.H, M.M. | 19791208 200501 2 006 | PEMBINA TK. I (IV/b) | KEPALA DINAS (II.b) |
2 | ![]() | HEZATULO HAREFA, S.S.T | 19680518 200204 1 001 | PENATA TK. I (III/d) | SEKERTARIS DINAS (III.a) |
3 | ![]() | SORANTO TELAUMBANUA, S.E. | 19810410 200212 1 003 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN |
4 | ![]() | MARSONO ZEGA, S.Pd.SD., M.M. | 19740403 200605 1 001 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL (III.b) |
5 | ![]() | FEBERLINUS BAZARO BAEHA, S.ST. | 19850214 201001 1 021 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PELAYANAN (III.b) |
6 | ![]() | SEFILI LASE, S.E. | 19820920 200701 1 007 | PENATA (III/c) | KEPALA BIDANG PENGOLAHAN (III.b) |
7 | ![]() | - | 19660320 198902 1 001 | PENATA TK. I (III/d) | ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/SUB KOORDINATOR SURVEY |
8 | ![]() | AFIRMAN ZEGA, S.E. | 19691007 201403 2 003 | PENATA (III/c) | ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/SUB KOORDINATOR SURVEY (IV.a) |
9 | ![]() | HADIRAT SYUKUR WARUWU, S.E. | 19810328 200112 1 001 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PELAYANAN PENANAMAN MODAL (IV.a) |
10 | ![]() | SINEMA TELAUMBANUA, S.Pd. | 19760917 200502 1 001 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA & PENANGANAN PENGADUAN |
11 | ![]() | YASANI TELAUMBANUA, S.Pd. | 19741230 200605 1 002 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI STANDARISASI MUTU PELAYANAN DAN DOKUMENTASI (IV.a) |
12 | ![]() | LIBERMAN ZENDRATO, S.H., M.M. | 19790429 201001 1 011 | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (IV.a) |
13 | ![]() | ANASTASIUS BOWOSOKHI ZALUKHU, S.E. | 19840910 201001 1 030 | PENATA (III/d) | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN (IV.a) |
14 | ![]() | MARTINUS ZEGA, S.E. | 19720505 200906 1 003 | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (IV.a) |
15 | ![]() | FIDELIS TELAUMBANUA, S.Pd.SD. | 19850901 201101 1 004 | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI PENDAFTARAN (IV.a) |
16 | ![]() | AMIRUDIN WARUWU, A.Ma.Pd. | 19700601 199808 1 001 | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN (IV.a) |
17 | ![]() | EPIDEMI TELAUMBANUA, S.E. | 19790425 201101 2 005 | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI (IV.a) |
18 | ![]() | ANUGRAH TRISMAN GEA, S.T. | 19880510 201503 1 003 | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN (IV.a) |
19 | ![]() | BAZATULO TELAUMBANUA, S.E. | 19720607 201001 1 009 | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (IV.a) |
20 | ![]() | RISMA NELLY ZALUKHU, A.Md. | 19880609 201001 2 015 | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN (IV.a) |
21 | ![]() | ALBERI MEIDHARMA HULU, S.Si.Kom. | 19950518 202012 1 005 | PENATA MUDA (III/a) | PRANATA KOMPUTER |
22 | ![]() | SELAMAT BERKAT PERLINDUNGAN ZEBUA, S.E. | 19950605 202203 1 015 | PENATA MUDA (III/a) | PENGAWAS PENANAMAN MODAL |
23 | ![]() | - | 19950130 202203 2 005 | PENATA MUDA (III/a) | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN |
24 | ![]() | MEYLINDA YANTI HAREFA | 19860522 201001 2 036 | PENGATUR MUDA TK.I (II/c) | STAFF |
Daftar Tenaga Harian Lepas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Utara
NO. | PAS FOTO | NAMA | JABATAN |
---|---|---|---|
1 | ![]() | JUWITA DEWI SEPTRIANA HULU, S.E. | TENAGA ADMINISTRASI |
2 | ![]() | KARTINA GEA | TENAGA FRONT OFFICE |
3 | ![]() | MARINU ZEGA, S.E. | TENAGA ADMINISTRASI |
4 | ![]() | YANTONIUS DEBIALTAMAN ZEGA, A.Md. | TENAGA ADMINISTRASI |
5 | ![]() | DARNI LAIA | TENAGA KEBERSIHAN |
6 | ![]() | DEVI CHRISMAN LASE, S.Kom., M.Kom. | TENAGA AHLI TI |
7 | ![]() | KRISTIAN PUTRA LASE | TENAGA SUPIR |
8 | ![]() | RONA PUTRA SAMUEL ZENDRATO, S.E. | TENAGA PENDAMPING DAK |